<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[忘忆心情]]></title>
<link>Http://WwW.82128.OrG/</link>
<description><![CDATA[… 之 → § 秋の物語 §]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[gm@82128.com(-秋-)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>忘忆心情</title> 
	<url>Http://WwW.82128.OrG/images/logos.gif</url> 
	<link>Http://WwW.82128.OrG/</link> 
	<description>忘忆心情</description> 
</image>

			<item>
			<link>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=98</link>
			<title><![CDATA[手把手教你玩DV之数码摄像机基本原理]]></title>
			<author>gm@82128.com(-秋-)</author>
			<category><![CDATA[网络择文]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Oct 2008 12:22:20 +0800</pubDate>
			<guid>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=98</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="color:black">随着时代的进步，人们数码化的生活越来越丰富，当日渐普及的数码相机不能满足人们记录生活点滴的需要的时间很多人都将目光投向了价格越趋合理的数码摄像机。拥有数码摄像机的家庭是越来越多了，但是在拥有之后大家又面对诸如：怎样使用、怎样保养、怎样拍摄……一连串的基础问题。为了让大家对数码摄像机有更全面的了解，我们对技巧栏目进行了重新整理，希望通过我们的文字和大家一齐走进数码摄像的奇妙世界！</span><span style="color:black"><strong>提示语：<br/>　　</strong>什么是DV？DV就是Digital Video Camera 的缩写，中文名称是“数码摄像机”，那什么是DC呢？DC就是Digital Camera的缩写，中文名称就是“数码相机”。</span><br/><strong><span style="color:black">一、原理</span></strong><br/><span style="color:black">　　数码摄像机进行工作的基本原理简单的说就是光-电-数字信号的转变与传输。即通过感光元件将光信号转变成电流，再将模拟电信号转变成数字信号，由专门的芯片进行处理和过滤后得到的信息还原出来就是我们看到的动态画面了。</span><br/><span style="color:black"><br/><img src="http://www.it.com.cn/f/dv/077/11/dv_skill_yl_01.jpg" border="0" alt=""/><br/></span><br/><span style="color:black">　　数码摄像机的感光元件能把光线转变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，主要有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。</span><br/><strong><span style="color:black">二、区别</span></strong><br/><span style="color:black">　　讲过了数码摄像机的工作原理，我们再来看看它与数码相机又有哪些区别呢？其实DV主要用于拍摄连续动态的影像，静态分辨率较低，每帧的数据较少，标准PAL制式和NTSC制式的视频信号，如果换算成像素来表示的话，单幅画面的精度都不足30万像素，即使新兴的高清晰电视HDTV，单幅画面也不过200万像素（1920×1080像素），在拍照方面，DV的效果是无法和DC比的。</span><br/><span style="color:black"><br/><img src="http://www.it.com.cn/f/dv/077/11/dv_skill_yl_02.jpg" border="0" alt=""/><br/></span><br/><span style="color:black">　　而DC用于拍摄静态图像，像素数高达数百、上千万，动态录像的单幅图像的像素数只要几十万，但动态录像每秒钟要记录数十帧，总的数据量是非常庞大的，数码相机的图像处理芯片是专为处理静态图片设计的，要处理动态的流文件往往有些力不从心，所以DC拍摄的短片效果无法和DV比，虽然也号称可以达到30帧每秒，但画面也不是太连贯,而且在动态的对焦方面也比不上DV，画面时而清楚时而模糊。</span><br/><span style="color:black"><br/><img src="http://www.it.com.cn/f/dv/077/11/dv_skill_yl_03.jpg" border="0" alt=""/><br/></span><br/><span style="color:black">　　现在有一种趋势就是DC的动态摄录功能越来越强，而DV的静态拍照本领也越来越高超，但两者还是不能完全取代对方的地位。以高像素的DV为例，高像素CCD影像感应器的应用确实使数码摄像机的静态拍摄能力有了一定程度的提高，300-400万像素的静态拍摄效果也可以基本满足一般家庭拍摄的需要，可以使你不必在外出旅游时一手拿着数码相机，一手拿着数码摄像机，可以减轻不少旅行装备的负担。但是，如果你是一位对数码照片的效果要求比较高的用户，高像素数码摄像机的静像拍摄效果就肯定无法满足您的要求了，因为从成像效果来看，数码摄像机与数码相机的成像质量还是有一定的差距的，诸如颗粒感重、层次感不够突出、紫边现象严重和低照度下表现较差等都是数码摄像机静态拍摄的缺点，究其原因主要是由于CCD影像感应器的尺寸比较小和内部图像处理电路的先天缺陷，这些原因导致了数码摄像机的静像拍摄功能还有待进一步的提高。</span><br/><span style="color:black">　　综上所述我们不难看出，DV和DC各有各的用途，侧重点不同，如果你专注于静态拍照，还是DC比较适合你的需要，而如果你喜欢记录生活中的动态点滴，那么选择一款DV是再合适不过的了！</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=97</link>
			<title><![CDATA[拍摄技巧之时间段、各种镜头的焦段、分别用的光圈和快门、拍摄距离]]></title>
			<author>gm@82128.com(-秋-)</author>
			<category><![CDATA[网络择文]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Oct 2008 12:19:20 +0800</pubDate>
			<guid>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=97</guid>	
		<description><![CDATA[其实，菜鸟如果注意到了一些细节，一些很关键的问题，那么就能很好拍摄出一些美的照片了，菜鸟就不再是菜鸟！<br/>全天各个时间段和各种镜头的焦段分别用的光圈和快门和拍摄距离，应该是怎样拍出的效果最好呢？慢慢研究一下，就可以知道了；<br/><span style="color:black">一：像素数 </span><br/><span style="color:black">一直以来，数码相机的像素数就是用户关心的指标。的确，像素数与拍摄质量直接相关，200万像素自然比100万像素拍摄质量好，但是，当像素数上升到一定数量时，它就不再显得那么重要———因为眼睛的判断毕竟是有限的。我们认为，300万像素就足以满足普通用户的摄影需求。从评测报告上看，Canon PowerShotG1、Nikon CoolPix990都达到了3.3百万像素，从肉眼上已经分辨不出图像质量的差别。 </span><br/><span style="color:black">二：CCD </span><br/><span style="color:black">当像素数上升到一定数字，图像质量已经无法用肉眼来判别时，CCD的作用便凸现出来。CCD对于数码相机的直接作用就是其感光度的大小。好的数码相机的成像感光度范围大，对色彩和小物品的质量表现好。在这些参测品牌中，Canon PowerShot G1比较突出，ISO50—ISO400的范围比其它品牌略高一筹。据说，这是由于佳能在减少CCD噪音方面的独门秘技。 </span><br/><span style="color:black">三：过渡像素 </span><br/><span style="color:black">其实，严格来说，过渡像素只是监测数码相机成像好坏的一个指标，并不是其质量好坏的原因。过渡像素是评测数码相机图像质量好坏的一个重要依据。通过对一个黑白物品的拍摄后的图像处理，计算出其在黑与白之间过渡颜色，也就是灰色数量的多少，研究出数码相机在颜色过渡方面的处理是否自然，以此来判断它的摄影质量。自然，过渡颜色率高的数码相机肯定在颜色处理方面更加自然，更加贴近生活，我们也就认为它的摄影性能较高。从评测报告上看，有些品牌的水平相对过渡像素率和垂直过渡像素率都很喜人，比如Canon PowerSho G1、Kokak DC4800的两项指标都得到了0.7的高分。 </span><br/><span style="color:black">四：设计 </span><br/><span style="color:black">数码相机的设计并不简单是好看与否的问题，它直接关系到产品风格、取景方便程度。先简单地从颜色上看，黑色和金属色是数码相机多采用的设计，黑色大方，而金属色质感好，体现潮流。不同的设计对于LCD屏幕的位置很重要，如果采用可折叠和旋转的LCD屏幕会给拍摄者更大的取景自由度。 </span><br/><span style="color:black">五：镜头与曝光 </span><br/><span style="color:black">半专业相机提供手动曝光，那么毋庸置疑，传统相机领域的厂家在这方面更有优势。光圈、焦距和变焦倍数是判断相机镜头性能的指标。另外，很多相机提供了多种曝光形式，比如Canon PowerShot G1，甚至细分到了风景、人像、夜景等，为不太专业的用户提供了帮助。 </span><br/><span style="color:black">六：速度 </span><br/><span style="color:black">速度有几方面的内容。一是开机速度，也就是从打开相机电源开关到拍摄第一张照片的时间。打开电源之后，数码相机一般要进行操作系统初始化、移动变焦镜头等动作，因此需要一段时间。开机速度越快的数码相机自然越好，起码它不会让你等的心急。另外一个速度是指快门延迟时间，快门延迟时间是指摄影者从按下快门到相机真正开始拍摄的时间，有的相机这一时间长达一秒钟，对于不熟悉的用户，很可能因过早的移动相机而导致照片模糊。当然，这一时间越短，数字相机的指标越硬。另外一个跟时间有关系的是连续拍摄能力。由于数字相机需要把CCD上保存的数据读出、处理并储存，因此从一张照片到另一张照片之间的拍摄需要一定的时间间隙。从评测数字上看，开机时间最短的EPSON Photo PC3000Z已经到了3.3秒，用户完全可以接受，而快门延迟最快的是Canon PowerShot G1，只有0.2秒，用户基本感觉不到，至于连拍功能，Canon PowerShot G1、01ympus Camedia C3030ZOOM等10秒钟的连拍数量在关闭连拍功能的情况下都在5张以上，尤其是Canon PowerShotG1，打开连拍功能时连拍数量可高达8张／10秒。 </span><br/><span style="color:black">七：易用性 </span><br/><span style="color:black">易用性概念的广泛程度超过了上述所有的理由，易用性体现在以下几方面：首先是产品包装，比如随机附带的安装软件和图像处理软件、说明书、电池等配件是否简明齐全，SONY的DSCF505V得到了五星评价；其次是连接能力，就是相机与输出设备或者PC是否容易连接，交换数据是否快速通畅；再就是使用复杂程度，相机的操作，功能的设置是否方便快捷。 </span><br/><span style="color:black">八：存储能力 </span><br/><span style="color:black">用存储能力来说可能不太准确，确切的说，一个是存储介质的容量大小，这直接关系到数码相机能拍摄多少张照片而不用输出，绝大部分数码相机都有16MCF存储，足够连续拍摄几十张照片；二是电池的存储能力，也就是电池的性质和支持时间。电池的性质分为两种，一是专用的锂电电池，二是普通电池。普通电池随处可见，可对于数码相机来说，四节电池只不过够拍十几张照片，使用成本不小。专用电池不好买，可是能充电、反复使用，相应的后期成本就会节约不少。现在绝大多数数码相机都在使用专用电池，或许将成为一种趋势吧<br/>所以，菜鸟不会一直都是菜鸟，只要细心，菜鸟也是可以排出很好看的照片哦！！！</span><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=96</link>
			<title><![CDATA[摄像技巧：摄像十二忌 ]]></title>
			<author>gm@82128.com(-秋-)</author>
			<category><![CDATA[网络择文]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Oct 2008 12:18:15 +0800</pubDate>
			<guid>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=96</guid>	
		<description><![CDATA[电视摄像有着它自身的基本规律，这种规律就是在摄像过程中，必须遵循的一般原则。但是我们在欣赏电视节目时，却经常可以看到一些拍摄者所拍摄的画面违背了电视摄像的一般原则，使人看了很不舒服。现把摄像中一些常见的问题归结为“电视摄像十二忌”。<br/><br/>一忌“七扭八歪”。<br/><br/>有些摄像者拍出的画面水平线不平，垂直线不垂直，画面中的人物或物向一边倾倒，这种七扭八歪的画面非常难看。因此摄像时，需注意的是，采用正面构图时，大部分景物的水平线可以和寻像器的横框平行；但是采用斜侧面构图时，物体水平线往往与寻像器的边框形成夹角，这时，就不能依*物体自身水平线，而要借助物体的垂直线来与寻像器的竖边框平行，以获得水平效果。<br/><br/>二忌“面壁思过”。<br/><br/>当对画面中的人物采用侧面或斜侧面构图时，而且人物的目光面向一侧时应把画面中较大的空白，安排在在人物目光的前方，视觉上就比较舒服，相反把较大的空白留在人物的后边，就会使人感到别扭，就象一个人正在“面壁思过”。由此，应注意此情况下的构图。<br/>三忌“横线切脖”。<br/><br/>在拍摄时如不注意处理背景中的地平线、水平面、墙裙线…往往使背景中的横线处于人物的脖子的位置，从而，造成“横线切脖”此时，应注意改变机位的高度，避免此画面出现。<br/><br/>四忌“顶天立地”。<br/><br/>有些画面中的人物或建筑物由于构图较满，人的头部或建筑物顶端紧顶着画框上沿，而脚或建筑物的下端紧挨着画框下沿，给人一种“顶天立地”的感觉。所以在拍摄时应在应注意在主体的四周留有适当的空白，避免“顶天立地”，以适应观者欣赏的视觉习惯。<br/>五忌“顾此失彼”。<br/><br/>克服“顾此失彼”，要求摄像人员在拍摄时，应恰当安排好主要人物在画面中的位置，同时兼顾两旁的人物，把他们安排在画面内或者画面外，决不能把两旁人物拍成“半拉身子半拉脸”。<br/><br/>六忌“头重脚轻”。<br/><br/>画面中的人物或景物都挤在上半部，而画面的下半部却闲置不用，从而给人一种“头重脚轻”之感。所以在拍摄时，应在主体上方留的空白应比主体下方多一些。<br/><br/>七忌“杂草丛生”。<br/><br/>当画面中的人物雨背景中的枝干物重叠时，人物的头顶仿佛长出一棵树…。所以在拍摄时，不把人物与枝干物安排在一条水平线上以避免“杂草丛生”。<br/><br/>八忌“哆哆嗦嗦”。<br/><br/>由于拍出的画面变焦的推拉过程不匀速，给观者造成“哆哆嗦嗦”的感觉。所以要求在拍摄时尽可能使用自动变焦方式。必须使用手动变焦时，一定要保证推拉匀速运动。<br/>九忌“空洞无物”。<br/><br/>是指在运用摇摄和移摄技巧时，起幅和落幅画面内容是充实的，但摇移过程中的画面却缺乏实在的内容，甚至是空白。造成摇移、运动过程中画面“空洞无物”的原因，是摄像者违背了摇摄、移摄的基本规律，把两个相互之间缺乏必然联系,本来应该分别拍摄的画面硬要用摇、手法连在一起，使得该组画面无任何意义。<br/><br/>十忌“起落不稳”。<br/><br/>有的摄像者在运用摄像技巧时，没有起幅固定画面，开机就是推、拉、摇、移或者没有没有落幅固定画面推拉摇移尚未到位就嘎然停机。这样“起落不稳”的镜头，很难进行组接，原则上要求“动接动”、“静接静”，这样给后期的剪辑造成很大困难。<br/><br/>十一忌“犹豫不定”。<br/><br/>是指在运动摄像时，推、拉、摇、移的落幅位置不准确，有的没运动到位就落幅；有的落幅过啦，这时摄像者一纠正，或快或慢就会给观者人以犹豫不定的感觉。<br/><br/>十二忌“或快或慢”。<br/><br/>是指在拍摄时，镜头运动速度太快，使人目不暇接，根本看不清运动过程中的画面内容；有的太慢，看起来磨磨蹭蹭，拖泥带水，使人看了很不舒服。应该是拍出的运动画面看起来和人的视线移动速度相近，让摄像机的运动速度符合人的视觉习惯。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=95</link>
			<title><![CDATA[深圳市贷款卡的新办、变更、挂失、年审]]></title>
			<author>gm@82128.com(-秋-)</author>
			<category><![CDATA[网络择文]]></category>
			<pubDate>Mon,18 Aug 2008 23:14:12 +0800</pubDate>
			<guid>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=95</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;凡注册地在深圳市需办理信贷融资业务的单位均须申请办理贷款卡，深圳市贷款卡管理制度由中国人民银行深圳市中心支行组织实施，其中包括贷款卡的发放、变更、挂失、年审等业务。<br/><br/>（一）贷款卡管理机关<br/>中国人民银行深圳市中心支行办公电话：25590240—183（二）办理贷款卡地点（含发放、变更、挂失）地址：深圳市深南东路金融中心北座中国工商银行深圳市分行营业大厅时间：周一至周五上午9：00—12：00，下午1：00—5：00电话：25930546（三）贷款卡年审办理地点深圳市区地址：福田区车公庙泰然九路海松大厦(金谷二号)A座707房时间：周一至周五上午9：00—12：00，下午：2：00—5：00电话：23981900、23981901、23981902、23981903宝安地址：深圳市宝安区3区建安一路29号深圳农村商业银行大楼一楼时间：周一至周五上午9：00—12：00，下午：2：00—5：00电话：27755682龙岗地址：深惠公路（龙岗段）955号金融大厦一楼时间：周一至周五上午9；00—12：00，下午2：00—5；00电话：28838640<br/><br/>贷款卡的办理程序<br/>（一）&nbsp;&nbsp; 新办贷款卡1、 企业法人营业执照原件（正本或副本）和法人组织机构代码证原件（含代码卡）领取填写并由法人签名的《贷款卡申请书》。2、 交申请书时请提交下列资料复印件，并备原件核对：A、公章、财务专用章，现金（普通80元7天取卡，加急200元2天取卡）B、法人企业所带资料（a、营业执照；b、代码证书c、法定代表人身份证；d验资报告；e、税务登记证〈国税、地税〉。）C、分公司所带资料（a、营业执照；b、代码证书；c、负责人身份证；d、总公司受权书；e、银行意向书；f、税务登记证〈国税、地税〉。）D、非法人企业所带资料（a营业执照;b、代码证书；c、负责人身份证；d、银行意向书；e、税务登记证〈国税、地税〉。）如果法人或负责人因故不能提拱身份证原件，可以提拱代理人身份证原件但必须出具授权委托书，该授权委托书必须经过公证部门公证（本地、外地公证部门均可），授权范围包括代理人从事信贷融资事宜，并且授权期限不得少于一年。不符合条件的委托书我行不予受理。<br/><br/>（二）&nbsp;&nbsp; 贷款卡变更<br/>　　贷款卡要素发生变更：企业须持以下相关资料的原件和复印件到我行申请变更，并填写有关《变更表》。1、 企业名称、地址、经济类型、行业分类、企业性质、邮政编码、法人营业执照注册号、日期、基本账户开户行、联系电话等变更需提供：A、贷款卡；B、法人营业执照（正本或副本）；C、法人组织机构代码证（含代码卡）；D、工商局名称变更通知书；E、基本存款账户开户许可证。2、 法定代表人变更需要提供：A、贷款卡；B、法人营业执照（正本或副本）；C、法人组织机构代码证（含代码卡）；D、新法定代表人身份证。3、 注册资本和股东变更需提供：A、贷款卡；B、法人营业执照（正本或副本）；C、法人组织机构代码证（含代码卡）；D、新验资报告或经过公正的股权转计协议。<br/><br/>（三）&nbsp;&nbsp; 贷款卡挂失<br/>1、 企业须在《深圳特区报》或《深圳商报》刊登遗失声明，遗失声明中要注明贷款卡号（18位）；2、 企业须提交下列资料的原件和复印件到我行领取《挂失登记表》：Ａ、法人营业执照（正本或副本）；Ｂ、法人组织机构代码证（含代码卡）；Ｃ、遗失声明；Ｄ、企业法定代表人身份证，如法定代表人因故不能提供身份证原件，可以提供代理人身份证原件，但必须出具授权委托书，该受权委托收必须经过公证部门公证（本地、外地公证部门均可），授权范围包括代理法定人代表人从事信贷融资事宜，并且授权期限不得少于一年，不符合条件的授权委托书我行不予受理。3、 填写完毕后加盖公章交回我行，经我行审核实后给予补办新贷款卡。<br/><br/>（四）&nbsp;&nbsp; 贷款卡年审<br/>贷款卡年审时间一般定为每年３月１日—8月３０日，在中国人民银行深圳市中心支行指定的地点进行年审。年审时提交资料如下：（复印件二份）１）贷款卡；２）法人营业执照（正本或副本）及复印件；３）法人组织机构代码证（含代码卡）及复印件；４）企业法人代表（事业单位负责人）身份证及复印件；５）《开户许可证》及复印件；６）年度财务报表（资产负债表、利润表）并加盖公章；７）《税务登记证》（国税、地税）及复印件；８）人民银行要求的其他资料。（股权变更登记表、公证书） <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=94</link>
			<title><![CDATA[红色暴雨预警信号啊……]]></title>
			<author>gm@82128.com(-秋-)</author>
			<category><![CDATA[平凡事]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Jun 2008 15:58:53 +0800</pubDate>
			<guid>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=94</guid>	
		<description><![CDATA[从昨天傍晚下雨下到现在了，市气象台于13日13时在全市陆地及海区发布暴雨红色预警信号。<br/><br/>在外面办事时，看到一路的积水，到处排满了车辆，看来这场雨下的确实够猛的。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=93</link>
			<title><![CDATA[终于还是装上了]]></title>
			<author>gm@82128.com(-秋-)</author>
			<category><![CDATA[平凡事]]></category>
			<pubDate>Tue,03 Jun 2008 11:04:17 +0800</pubDate>
			<guid>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=93</guid>	
		<description><![CDATA[挣扎了很长的时间，终于还是把文章系统给装上了，<br/><br/>看回来，其实觉得还真的是不怎么样，是需要美化美化才行咯，<br/><br/>但美化对我来说，又谈何容易呀！<br/><br/>颓废了很长的时间，不知道需要多久才能把以前的干劲提起来呢，<br/><br/>现在，技术和时间都已经不如从前，真的是不知道从何入手。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=92</link>
			<title><![CDATA[品尝红酒及存放方法]]></title>
			<author>gm@82128.com(-秋-)</author>
			<category><![CDATA[美食天地]]></category>
			<pubDate>Sat,03 May 2008 21:04:29 +0800</pubDate>
			<guid>Http://WwW.82128.OrG/default.asp?id=92</guid>	
